Facebook confidential |
La nivel global, Facebook a primit 20.000 de cereri cu privire la 38.000 de utilizatori, datele fiind necesare autorităţilor pentru a rezolva cazuri de furt, răpiri sau altele.
Raportul detaliază următoarele:
- Ce ţări au cerut informaţii de la Facebook despre utilizatorii noştri;
- Numărul de solicitări primite de la fiecare din respectivele ţări;
- Numărul de utilizatori şi conturi de utilizator specificate în respectivele solicitări;
- Procentajul de solicitări în care ni s-a solicitat prin aplicarea legii să dezvăluim informaţii, cel puţin în mod parţial.
Solicitări de informaţii |
Ţară | Total solicitări | Utilizatori solicitaţi / conturi solicitate |
Procentaj de
solicitări în care au fost oferite informaţii
|
Africa de Sud | 14 | 9 | 0% |
Albania | 6 | 12 | 83% |
Argentina | 152 | 218 | 27% |
Australia | 546 | 601 | 64% |
Austria | 35 | 41 | 17% |
Bangladesh | 1 | 12 | 0% |
Barbados | 3 | 3 | 0% |
Belgia | 150 | 169 | 70% |
Bosnia şi Herţegovina | 4 | 11 | 25% |
Botswana | 3 | 7 | 0% |
Brazilia | 715 | 857 | 33% |
Bulgaria | 1 | 1 | 0% |
Cambogia | 1 | 1 | 0% |
Canada | 192 | 219 | 44% |
Chile | 215 | 340 | 68% |
Cipru | 3 | 4 | 33% |
Columbia | 27 | 41 | 15% |
Coreea de Sud | 7 | 15 | 14% |
Costa Rica | 4 | 6 | 0% |
Croaţia | 2 | 2 | 0% |
Danemarca | 11 | 11 | 55% |
Ecuador | 2 | 3 | 0% |
Egipt | 8 | 11 | 0% |
El Salvador | 2 | 2 | 0% |
Elveţia | 32 | 36 | 13% |
Filipine | 4 | 4 | 25% |
Finlanda | 12 | 15 | 75% |
Franţa | 1,547 | 1,598 | 39% |
Germania | 1,886 | 2,068 | 37% |
Grecia | 122 | 141 | 54% |
Hong Kong | 1 | 1 | 100% |
India | 3,245 | 4,144 | 50% |
Irlanda | 34 | 40 | 71% |
Islanda | 1 | 1 | 100% |
Israel | 113 | 132 | 50% |
Italia | 1,705 | 2,306 | 53% |
Ivory Coast | 4 | 4 | 0% |
Japonia | 1 | 1 | 0% |
Kosovo | 2 | 11 | 0% |
Lituania | 6 | 7 | 17% |
Macedonia | 9 | 11 | 33% |
Malaezia | 7 | 197 | 0% |
Malta | 89 | 97 | 60% |
Marea Britanie | 1,975 | 2,337 | 68% |
Mexic | 78 | 127 | 37% |
Mongolia | 2 | 2 | 0% |
Muntenegru | 2 | 2 | 0% |
Nepal | 3 | 3 | 33% |
Norvegia | 16 | 16 | 31% |
Noua Zeelandă | 106 | 119 | 58% |
Olanda | 11 | 15 | 36% |
Pakistan | 35 | 47 | 77% |
Panama | 2 | 2 | 0% |
Peru | 13 | 14 | 15% |
Polonia | 233 | 158 | 9% |
Portugalia | 177 | 213 | 42% |
Qatar | 3 | 3 | 0% |
Republica Cehă | 10 | 13 | 60% |
România | 16 | 36 | 63% |
Rusia | 1 | 1 | 0% |
Serbia | 1 | 1 | 0% |
Singapore | 107 | 117 | 70% |
Slovenia | 6 | 8 | 50% |
Spania | 479 | 715 | 51% |
Statele Unite |
11.000 - 12.000
|
20.000 - 21.000
|
79% |
Suedia | 54 | 66 | 54% |
Tailanda | 2 | 5 | 0% |
Taiwan | 229 | 329 | 84% |
Turcia | 96 | 170 | 47% |
Uganda | 1 | 1 | 0% |
Ungaria | 25 | 24 | 36% |
Ce este o solicitare de informaţii venită din partea guvernului?
Guvernele trimit solicitări către Facebook şi către multe alte companii căutând să obţină informaţii despre conturi, pentru a le folosi în investigaţii cu caracter oficial. Marea majoritate a acestor solicitări sunt în legătură cu infracţiuni, cum ar fi jafuri sau răpiri. În multe dintre aceste situaţii, solicitările guvernamentale sunt făcute pentru a obţine informaţii de bază privind utilizatorii, cum ar fi numele, adresa şi data creării contului. Alte solicitări pot avea ca scop obţinerea jurnalelor de adrese IP sau preluarea de conţinut din cont.
Conţine acest raport fiecare solicitare pe care ai primit-o de la fiecare guvern din lume de-a lungul perioadei de timp specificate?
Da. Acest raport conţine fiecare solicitare de informaţii ale utilizatorilor pe care am primit-o în primele şase luni ale anului 2013.
Conţine acest raport solicitări în legătură cu chestiuni de natură penală, chestiuni privind siguranţa naţională sau ambele?
Raportul conţine numărul total de solicitări pe care le-am primit de la fiecare guvern. Sunt incluse solicitările cu privire la chestiuni de natură penală şi cele cu privire la siguranţa naţională.
De ce aţi raportat informaţiile pentru Statele Unite grupate în intervale?
Am raportat informaţiile cu privire la toate solicitările despre chestiuni penale sau de siguranţă naţională, în cadrul maxim permis de lege. Continuăm să presăm guvernul Statelor Unite pentru a oferi mai multă transparenţă privind aceste solicitări, inclusiv informaţii precise şi tipuri de solicitări care privesc siguranţa naţională. Vom publica informaţiile actualizate pentru Statele Unite imediat ce obţinem autorizaţia oficială de a face acest lucru.
Va începe Facebook să publice aceste rapoarte în mod regulat?
Da. Intenţionăm să publicăm aceste rapoarte în mod regulat în viitor.